🕌 Sunni Muslim Association (Tooting, Wandsworth, London)
📩 Address: 20 Tooting Bec Road, Tooting, London, Greater London, SW17 8BD
☎️ Contact: 020 8767 6100, 07766 321363, 07790 575414, 07913 863907 🧕👨 Gender: Male/Female
🏪 Type: Masjid/Mosque
📊 Data Accuracy: A - Excellent
📑 Additional Information
🔔 Following: Sufi - Bareilvi
👨👨Management: none
📜 Other Names: SuMA Community Centre
👨👩👧👦 Capacity: 100
🖼️ Mosque Photo Gallery
No images found in the directory.
⏰ Prayer Times
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/26 | 04:32 AM | 01:00 PM | 04:44 PM | 07:46 PM | 09:27 PM |
| 02/09/26 | 04:34 AM | 01:00 PM | 04:43 PM | 07:44 PM | 09:24 PM |
| 03/09/26 | 04:36 AM | 12:59 PM | 04:42 PM | 07:42 PM | 09:21 PM |
| 04/09/26 | 04:38 AM | 12:59 PM | 04:40 PM | 07:40 PM | 09:19 PM |
| 05/09/26 | 04:40 AM | 12:59 PM | 04:39 PM | 07:37 PM | 09:16 PM |
| 06/09/26 | 04:42 AM | 12:58 PM | 04:37 PM | 07:35 PM | 09:13 PM |
| 07/09/26 | 04:44 AM | 12:58 PM | 04:36 PM | 07:33 PM | 09:10 PM |
| 08/09/26 | 04:46 AM | 12:58 PM | 04:34 PM | 07:31 PM | 09:08 PM |
| 09/09/26 | 04:48 AM | 12:57 PM | 04:33 PM | 07:28 PM | 09:05 PM |
| 10/09/26 | 04:50 AM | 12:57 PM | 04:31 PM | 07:26 PM | 09:02 PM |
🌦️ Current Weather
Location: Tooting, London, UK
Local Time: 2026-09-01 09:29

Weather: Partly Cloudy
Temperature
15.3 ℃ (59.5 ℉)
Wind
7.8 mph (12.6 kph)
Degree: 261
Direction: W
Gust: 11.2 mph (18 kph)
Weather Report
Today on September 1, 2026, the temperature will be 15.3℃ (59.5℉). It will feel like 12.3℃ (54.1℉). The wind will be 7.8 mph (12.6 kph) and humidity will be 62%.
🌤️ 3-Day Forecast
| Date | Condition | Max Temp (℃/℉) | Min Temp (℃/℉) |
|---|---|---|---|
2026-09-01 | Partly Cloudy | 22 ℃ (71.6 ℉) | 10.8 ℃ (51.4 ℉) |
2026-09-02 | Overcast | 22.6 ℃ (72.7 ℉) | 12.8 ℃ (55 ℉) |
2026-09-03 | Patchy rain nearby | 22.7 ℃ (72.8 ℉) | 16 ℃ (60.8 ℉) |
🚎 Nearby Transport Links with Timetables
Loading travel information, please wait...
👨💼 Local Parliamentary Information
| Display As: Dr Rosena Allin-Khan | List As: Allin-Khan, Dr Rosena |
| MP Name: Dr Rosena Allin-Khan MP | Gender: Female |
| Constituency: Tooting | Party Name: Labour |
| Website: http://www.drrosena.co.uk/ | Mp parliamentary email: rosena.allinkhan.mp@parliament.uk |
| Mp constituency email: rosena@drrosena.co.uk | Mp parliamentary phone: 020 3621 2509 |
| Mp constituency phone: 020 3621 2509 | Twitter: @https://twitter.com/DrRosena |
| House Start Date: 2016-06-16 | Status: Current Member |
2026-09-02
2026-09-03