🕌 Al-Muntada Al-Islami Trust (Parsons Green, Hammersmith and Fulham)
📩 Address: 7 Bridges Place (off Parsons Green Lane), Parsons Green, London, Greater London, SW6 4HW
☎️ Contact: 020 7736 9060, 020 7471 8283, 020 7371 7318, 020 7731 8203 🧕👨 Gender: Male/Female
🏪 Type: Masjid/Mosque
📊 Data Accuracy: A - Excellent
📑 Additional Information
🔔 Following: Sunni - Salafi
👨👨Management: Arab
📜 Other Names: Muslim Advice Line, Al-Muntada Islamic School
👨👩👧👦 Capacity: 1100
🖼️ Mosque Photo Gallery
No images found in the directory.
⏰ Prayer Times
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/26 | 04:39 AM | 12:08 PM | 03:20 PM | 06:07 PM | 07:39 PM |
| 17/03/26 | 04:36 AM | 12:08 PM | 03:21 PM | 06:09 PM | 07:41 PM |
| 18/03/26 | 04:34 AM | 12:08 PM | 03:22 PM | 06:10 PM | 07:43 PM |
| 19/03/26 | 04:31 AM | 12:08 PM | 03:23 PM | 06:12 PM | 07:45 PM |
| 20/03/26 | 04:29 AM | 12:07 PM | 03:24 PM | 06:14 PM | 07:47 PM |
| 21/03/26 | 04:26 AM | 12:07 PM | 03:25 PM | 06:15 PM | 07:49 PM |
| 22/03/26 | 04:24 AM | 12:07 PM | 03:26 PM | 06:17 PM | 07:51 PM |
| 23/03/26 | 04:21 AM | 12:06 PM | 03:27 PM | 06:19 PM | 07:52 PM |
| 24/03/26 | 04:19 AM | 12:06 PM | 03:28 PM | 06:20 PM | 07:54 PM |
| 25/03/26 | 04:16 AM | 12:06 PM | 03:29 PM | 06:22 PM | 07:56 PM |
🌦️ Current Weather
Location: Fulham, London, UK
Local Time: 2026-03-16 22:56

Weather: Partly cloudy
Temperature
11.4 ℃ (52.5 ℉)
Wind
10.5 mph (16.9 kph)
Degree: 223
Direction: SW
Gust: 15.1 mph (24.3 kph)
Weather Report
Today on March 16, 2026, the temperature will be 11.4℃ (52.5℉). It will feel like 9.4℃ (49℉). The wind will be 10.5 mph (16.9 kph) and humidity will be 82%.
🌤️ 3-Day Forecast
| Date | Condition | Max Temp (℃/℉) | Min Temp (℃/℉) |
|---|---|---|---|
2026-03-16 | Patchy rain nearby | 12.5 ℃ (54.5 ℉) | 4.6 ℃ (40.2 ℉) |
2026-03-17 | Partly Cloudy | 14.4 ℃ (57.9 ℉) | 8.8 ℃ (47.8 ℉) |
2026-03-18 | Sunny | 16.3 ℃ (61.4 ℉) | 8.3 ℃ (46.9 ℉) |
🚎 Nearby Transport Links with Timetables
Loading travel information, please wait...
👨💼 Local Parliamentary Information
| Display As: Ben Coleman | List As: Coleman, Ben |
| MP Name: Ben Coleman MP | Gender: Male |
| Constituency: Chelsea and Fulham | Party Name: Labour |
| Mp parliamentary email: ben.coleman.mp@parliament.uk | Mp constituency phone: 020 7381 2047 |
| Twitter: @https://x.com/ChelFulhamBen | House Start Date: 2024-07-04 |
| Status: Current Member |
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18