🕌 Kosova Islamic Centre UK Ltd (Brent, London)
📩 Address: 88-90 Canterbury Road, Queens Park, London, Greater London, NW6 5DA
☎️ Contact: 020 7625 5789 🧕👨 Gender: Unknown
🏪 Type: Masjid/Mosque
📊 Data Accuracy: B - Very Good
📑 Additional Information
🔔 Following: Unknown
👨👨Management: Kosovar
📜 Other Names: Carlton Vale Mosque
👨👩👧👦 Capacity: 500
🖼️ Mosque Photo Gallery
No images found in the directory.
⏰ Prayer Times
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/26 | 05:54 AM | 12:14 PM | 02:32 PM | 05:01 PM | 06:35 PM |
| 09/02/26 | 05:52 AM | 12:14 PM | 02:34 PM | 05:03 PM | 06:37 PM |
| 10/02/26 | 05:50 AM | 12:14 PM | 02:35 PM | 05:05 PM | 06:39 PM |
| 11/02/26 | 05:49 AM | 12:14 PM | 02:36 PM | 05:06 PM | 06:40 PM |
| 12/02/26 | 05:47 AM | 12:14 PM | 02:38 PM | 05:08 PM | 06:42 PM |
| 13/02/26 | 05:46 AM | 12:14 PM | 02:39 PM | 05:10 PM | 06:44 PM |
| 14/02/26 | 05:44 AM | 12:14 PM | 02:41 PM | 05:12 PM | 06:45 PM |
| 15/02/26 | 05:42 AM | 12:14 PM | 02:42 PM | 05:14 PM | 06:47 PM |
| 16/02/26 | 05:40 AM | 12:14 PM | 02:44 PM | 05:16 PM | 06:48 PM |
| 17/02/26 | 05:39 AM | 12:14 PM | 02:45 PM | 05:17 PM | 06:50 PM |
🌦️ Current Weather
Location: Kilburn, London, UK
Local Time: 2026-02-08 19:48

Weather: Light rain
Temperature
9.2 ℃ (48.6 ℉)
Wind
6.5 mph (10.4 kph)
Degree: 173
Direction: S
Gust: 9.9 mph (15.9 kph)
Weather Report
Today on February 8, 2026, the temperature will be 9.2℃ (48.6℉). It will feel like 7.6℃ (45.7℉). The wind will be 6.5 mph (10.4 kph) and humidity will be 93%.
🌤️ 3-Day Forecast
| Date | Condition | Max Temp (℃/℉) | Min Temp (℃/℉) |
|---|---|---|---|
2026-02-08 | Patchy rain nearby | 10.6 ℃ (51.1 ℉) | 6.6 ℃ (43.8 ℉) |
2026-02-09 | Patchy rain nearby | 10.8 ℃ (51.5 ℉) | 7.4 ℃ (45.3 ℉) |
2026-02-10 | Moderate rain | 10.9 ℃ (51.6 ℉) | 8.2 ℃ (46.7 ℉) |
🚎 Nearby Transport Links with Timetables
Loading travel information, please wait...
👨💼 Local Parliamentary Information
| Display As: Georgia Gould | List As: Gould, Georgia |
| MP Name: Georgia Gould MP | Gender: Female |
| Constituency: Queen's Park and Maida Vale | Party Name: Labour |
| Twitter: @https://x.com/georgia_gould | House Start Date: 2024-07-04 |
| Status: Current Member |
2026-02-08
2026-02-10