🕌 Jamia Masjid North Manchester (Cheetham Hill, Manchester)
📩 Address: 3 Woodlands Road, Cheetham Hill, Manchester, Greater Manchester, M8 9LF
☎️ Contact: 0161 740 3696 🧕👨 Gender: Male/Female
🏪 Type: Masjid/Mosque
📊 Data Accuracy: A - Excellent
📑 Additional Information
🔔 Following: Sufi - Bareilvi
👨👨Management: Pakistani
📜 Other Names: North Manchester Jamia Mosque and Ibadur Rahman Trust, North Manchester Arabic School, College of Islamic Studies, Ibadur Rahman Trust Jame Mosque North Manchester, World Islamic Mission Youth Wing
👨👩👧👦 Capacity: 2000
🖼️ Mosque Photo Gallery
No images found in the directory.
⏰ Prayer Times
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/26 | 05:56 AM | 12:45 PM | 03:31 PM | 06:02 PM | 07:34 PM |
| 18/10/26 | 05:57 AM | 12:45 PM | 03:29 PM | 06:00 PM | 07:32 PM |
| 19/10/26 | 05:59 AM | 12:45 PM | 03:27 PM | 05:58 PM | 07:30 PM |
| 20/10/26 | 06:00 AM | 12:45 PM | 03:26 PM | 05:56 PM | 07:28 PM |
| 21/10/26 | 06:02 AM | 12:44 PM | 03:24 PM | 05:54 PM | 07:26 PM |
| 22/10/26 | 06:04 AM | 12:44 PM | 03:23 PM | 05:52 PM | 07:24 PM |
| 23/10/26 | 06:05 AM | 12:44 PM | 03:21 PM | 05:50 PM | 07:22 PM |
| 24/10/26 | 06:07 AM | 12:44 PM | 03:20 PM | 05:48 PM | 07:20 PM |
| 25/10/26 | 06:08 AM | 12:44 PM | 03:18 PM | 05:46 PM | 07:19 PM |
| 26/10/26 | 06:10 AM | 12:44 PM | 03:17 PM | 05:44 PM | 07:17 PM |
🌦️ Current Weather
Location: Manchester, Lancashire, UK
Local Time: 2026-10-17 12:59

Weather: Sunny
Temperature
11.5 ℃ (52.8 ℉)
Wind
9.8 mph (15.8 kph)
Degree: 31
Direction: NNE
Gust: 14.6 mph (23.5 kph)
Weather Report
Today on October 17, 2026, the temperature will be 11.5℃ (52.8℉). It will feel like 8.3℃ (46.9℉). The wind will be 9.8 mph (15.8 kph) and humidity will be 55%.
🌤️ 3-Day Forecast
| Date | Condition | Max Temp (℃/℉) | Min Temp (℃/℉) |
|---|---|---|---|
2026-10-17 | Sunny | 12.3 ℃ (54.2 ℉) | 5.9 ℃ (42.6 ℉) |
2026-10-18 | Patchy rain nearby | 12.4 ℃ (54.3 ℉) | 5.2 ℃ (41.4 ℉) |
2026-10-19 | Patchy rain nearby | 13.1 ℃ (55.5 ℉) | 7 ℃ (44.6 ℉) |
🚎 Nearby Transport Links with Timetables
Loading travel information, please wait...
👨💼 Local Parliamentary Information
| Display As: Graham Stringer | List As: Stringer, Graham |
| MP Name: Graham Stringer MP | Gender: Male |
| Constituency: Blackley and Middleton South | Party Name: Labour |
| Mp parliamentary email: graham.stringer.mp@parliament.uk | Mp constituency email: graham.stringer.mp@parliament.uk |
| Mp parliamentary phone: 020 7219 5235 | Mp constituency phone: 0161 202 6600 |
| House Start Date: 1997-05-01 | Status: Current Member |
2026-10-18