🕌 Islamic Cultural & Education Centre
📩 Address: 68 Churchway, Somerstown, Camden, London, Greater London, NW1 1LT
☎️ Contact: 020 3441 0879, 07956 994560, 07588 495510 🧕👨 Gender: Male (Only)
🏪 Type: Masjid/Mosque
📊 Data Accuracy: A - Excellent
📑 Additional Information
🔔 Following: Unknown
👨👨Management: Bangladeshi
📜 Other Names: Somerstown Islamic Centre
👨👩👧👦 Capacity: 100
🖼️ Mosque Photo Gallery
No images found in the directory.
⏰ Prayer Times
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/26 | 05:30 AM | 11:44 AM | 01:57 PM | 04:20 PM | 05:56 PM |
| 09/11/26 | 05:32 AM | 11:44 AM | 01:55 PM | 04:19 PM | 05:55 PM |
| 10/11/26 | 05:33 AM | 11:44 AM | 01:54 PM | 04:17 PM | 05:53 PM |
| 11/11/26 | 05:35 AM | 11:44 AM | 01:53 PM | 04:16 PM | 05:52 PM |
| 12/11/26 | 05:36 AM | 11:44 AM | 01:52 PM | 04:14 PM | 05:51 PM |
| 13/11/26 | 05:38 AM | 11:44 AM | 01:51 PM | 04:13 PM | 05:50 PM |
| 14/11/26 | 05:39 AM | 11:44 AM | 01:50 PM | 04:11 PM | 05:49 PM |
| 15/11/26 | 05:41 AM | 11:45 AM | 01:49 PM | 04:10 PM | 05:48 PM |
| 16/11/26 | 05:42 AM | 11:45 AM | 01:48 PM | 04:09 PM | 05:47 PM |
| 17/11/26 | 05:44 AM | 11:45 AM | 01:47 PM | 04:07 PM | 05:46 PM |
🌦️ Current Weather
Location: Camden Town, London, UK
Local Time: 2026-11-08 15:01

Weather: Sunny
Temperature
11 ℃ (51.8 ℉)
Wind
2.7 mph (4.3 kph)
Degree: 260
Direction: W
Gust: 4.9 mph (8 kph)
Weather Report
Today on November 8, 2026, the temperature will be 11℃ (51.8℉). It will feel like 9℃ (48.2℉). The wind will be 2.7 mph (4.3 kph) and humidity will be 66%.
🌤️ 3-Day Forecast
| Date | Condition | Max Temp (℃/℉) | Min Temp (℃/℉) |
|---|---|---|---|
2026-11-08 | Overcast | 11 ℃ (51.8 ℉) | 6.2 ℃ (43.1 ℉) |
2026-11-09 | Sunny | 11.5 ℃ (52.7 ℉) | 5.3 ℃ (41.5 ℉) |
2026-11-10 | Overcast | 11.4 ℃ (52.5 ℉) | 6.3 ℃ (43.4 ℉) |
🚎 Nearby Transport Links with Timetables
Loading travel information, please wait...
👨💼 Local Parliamentary Information
| Display As: Sir Keir Starmer | List As: Starmer, Sir Keir |
| MP Name: Rt Hon Sir Keir Starmer MP | Gender: Male |
| Constituency: Holborn and St Pancras | Party Name: Labour |
| Website: http://www.keirstarmer.com/ | Mp parliamentary email: keir.starmer.mp@parliament.uk |
| Mp constituency email: keir.starmer.constituency@parliament.uk | Twitter: @https://twitter.com/keir_starmer |
| House Start Date: 2015-05-07 | Status: Current Member |
2026-11-08